Magen Dünndarm Dickdarm Leber (Hepar) Gallenblase (Vesica billiaris) Bauchspeicheldrüse Milz Niere (Ren) Harnblase Harnleiter Inneres weibliches Genitale Männliches Genitale
Organe Abdomen und Becken: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(19 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
<translate> | <translate> | ||
− | < | + | <!--T:1--> |
+ | {{OverviewPage|Links Übungsaufgaben=[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben: Abdomen und Becken|Abdomen und Becken]]| | ||
+ | |||
+ | <!--T:2--> | ||
+ | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:OrganeAbdomenBecken1.png" group="image-group-1" caption="Abdomen mit inneren Organen" width="300" height="300" style=""/>| | ||
+ | |||
+ | <!--T:3--> | ||
+ | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:OrganeAbdomenBecken2.png" group="image-group-1" caption="Leber"/> | ||
+ | <lightbox-embedding src="file:OrganeAbdomenBecken3.png" group="image-group-1" caption="Magen"/> | ||
+ | <lightbox-embedding src="file:OrganeAbdomenBecken4.png" group="image-group-1" caption="Oesophagus"/> | ||
+ | <lightbox-embedding src="file:OrganeAbdomenBecken5.png" group="image-group-1" caption="Dickdarm"/> | ||
+ | <lightbox-embedding src="file:OrganeAbdomenBecken6.png" group="image-group-1" caption="Dünndarm"/> | ||
+ | <lightbox-embedding src="file:OrganeAbdomenBecken7.png" group="image-group-1" caption="Duodenum"/> | ||
+ | <lightbox-embedding src="file:OrganeAbdomenBecken8.png" group="image-group-1" caption="Nieren"/> | ||
+ | <lightbox-embedding src="file:OrganeAbdomenBecken9.png" group="image-group-1" caption="Bauchspeicheldrüse"/> | ||
+ | <lightbox-embedding src="file:OrganeAbdomenBecken10.png" group="image-group-1" caption="Milz"/> | ||
+ | <lightbox-embedding src="file:OrganeAbdomenBecken11.png" group="image-group-1" caption="Gallenblase"/> | | ||
+ | |||
+ | <!--T:4--> | ||
+ | title=Organe im Abdomen und Becken| | ||
+ | |||
+ | <!--T:5--> | ||
+ | Segmentereinbettung=<segmenter-embedding public wsemb-id="OrganeAbdomenBecken" file="OrganeAbdomenBecken.seg" height="300" width="400"/>| | ||
+ | |||
+ | <!--T:6--> | ||
+ | Links Zugehörige Strukturen=[[Special:MyLanguage/Magen (Gaster)|Magen]] | ||
+ | [[Special:MyLanguage/Dünndarm|Dünndarm]] | ||
+ | [[Special:MyLanguage/Dickdarm|Dickdarm]] | ||
+ | [[Special:MyLanguage/Leber (Hepar)|Leber (Hepar)]] | ||
+ | [[Special:MyLanguage/Gallenblase (Vesica billiaris)|Gallenblase (Vesica billiaris)]] | ||
+ | [[Special:MyLanguage/Bauchspeicheldrüse|Bauchspeicheldrüse]] | ||
+ | [[Special:MyLanguage/Milz|Milz]] | ||
+ | [[Special:MyLanguage/Niere (Ren)|Niere (Ren)]] | ||
+ | [[Special:MyLanguage/Harnblase|Harnblase]] | ||
+ | [[Special:MyLanguage/Harnleiter|Harnleiter]] | ||
+ | [[Special:MyLanguage/Inneres weibliches Genitale|Inneres weibliches Genitale]] | ||
+ | [[Special:MyLanguage/Männliches Genitale|Männliches Genitale]]| | ||
+ | |||
+ | <!--T:7--> | ||
+ | Links Körperregionen=[[Special:MyLanguage/Innere Organe|Innere Organe]] | ||
+ | [[Special:MyLanguage/Rumpf|Rumpf]]| | ||
+ | |||
+ | <!--T:8--> | ||
+ | Links Organsystem=[[Special:MyLanguage/Verdauungsapparat|Verdauungsapparat]] | ||
+ | [[Special:MyLanguage/Urogenitalsystem|Urogenitalsystem]] | ||
+ | [[Special:MyLanguage/Endokrines System|Endokrines System]] | ||
+ | |||
+ | <!--T:9--> | ||
+ | }} | ||
+ | <!--T:10--> | ||
+ | ---- | ||
<div class="clear"></div> | <div class="clear"></div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
− | < | + | <!--T:11--> |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | < | + | <languages/> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | < | ||
− | |||
</translate> | </translate> | ||
− |