|
|
(69 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | ==Abdomen und Becken==
| + | <languages/> |
| + | <translate> |
| | | |
− | <table border="1">
| + | ==Übersicht== <!--T:1--> |
− | <tr>
| |
− | <td>
| |
− | '''Räume''' ''(Demnächst)''
| |
− | </td>
| |
− | <td>
| |
− | '''Organe'''
| |
− | </td>
| |
− | </tr>
| |
− |
| |
− | <tr>
| |
− | <td> <div style="text-align: center">
| |
− |
| |
− | <img src="%base_url%/assets/Bilder/Abdomen_Becken" alt=" " align="left" style="width:140px;height:230px;">
| |
− | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
| |
− |
| |
− | <h5> Lage der Organe in Abdomen und Becken </h5>
| |
− | <h5> Peritonealhöhle</h5>
| |
− | <h5> Retroperitonealraum </h5>
| |
− | <h5> Bursa omentalis</h5>
| |
− | <h5> Peritonealverhältnisse </h5>
| |
| | | |
− | </div> | + | <!--T:2--> |
− | | + | <br> |
− | </td>
| |
− | | |
− | <td>
| |
− | <div style="text-align: center">
| |
− | <img src="%base_url%/assets/Bilder/Abdomen_Becken/abdomen.png" alt=" " align="middle" style="width:330px;height:240px;">
| |
− |
| |
− | | |
− |
| |
− | <a href="4-Bauchsitus/Organe/Magen"><h5> Magen (Gaster) </h5></a>
| |
− | <h5> <i>Dünndarm (Intestinum tenue)</i></h5>
| |
− | <h5> <i>Dickdarm (Intestinum crassum) </i></h5>
| |
− | <a href="4-Bauchsitus/Organe/Hepar"><h5>Leber (Hepar)</h5></a>
| |
− | <a href="4-Bauchsitus/Organe/Gallenblase"><h5> Gallenblase (Vesica billiaris)</h5></a>
| |
− | <a href="4-Bauchsitus/Organe/Splen"><h5> Milz (Splen, Lien)</h5></a>
| |
− | <a href="4-Bauchsitus/Organe/Pancreas"><h5> Bauchspeicheldrüse (Pankreas)</h5></a>
| |
− | <a href="4-Bauchsitus/Organe/Ren"><h5>Niere (Ren)</h5></a>
| |
− | <h5><i> Harnleiter</i></h5>
| |
− | <h5><i> Harnblase</i></h5>
| |
− | <h5><i> Weibliche Geschlechtsorgane</i></h5>
| |
− | <h5><i> Männliche Geschlechtsorgane</i></h5>
| |
− | | |
− | </div>
| |
− | </td> | |
| | | |
| + | <!--T:3--> |
| + | <table border="1" style="line-height:250%; font-size:110%;"> |
| + | <tr> |
| + | <td style="padding:1em;"> |
| + | <h3>Räume <i>(Demnächst)</i></h3> |
| + | </td> |
| + | <td style="padding:1em;"> |
| + | <h3>Organe</h3> |
| + | </td> |
| + | </tr> |
| + | <tr> |
| + | <td style="padding:1em;"> |
| + | [[File:raeume.png|center|330px|height:230px|Räume]]<br> |
| + | Lage der Organe in Abdomen und Becken<br> |
| + | Peritonealhöhle<br> |
| + | Retroperitonealraum<br> |
| + | Bursa omentalis<br> |
| + | Peritonealverhältnisse<br> |
| + | </td> |
| + | |
| + | <td style="padding:1em;"> |
| + | [[File:Organe_abdomen.png|center|500px|Abdomen]]<br> |
| + | [[Special:MyLanguage/Magen (Gaster)|Magen (Gaster)]]<br> |
| + | <i>Dünndarm (Intestinum tenue)</i><br> |
| + | <i>Dickdarm (Intestinum crassum)</i><br> |
| + | [[Special:MyLanguage/Leber (Hepar)|Leber (Hepar)]]<br> |
| + | [[Special:MyLanguage/Gallenblase (Vesica billiaris)|Gallenblase (Vesica billiaris)]]<br> |
| + | [[Special:MyLanguage/Milz|Milz]] (Splen, Lien)<br> |
| + | [[Special:MyLanguage/Bauchspeicheldrüse|Bauchspeicheldrüse]] (Pancreas)<br> |
| + | [[Special:MyLanguage/Niere (Ren)|Niere (Ren)]]<br> |
| + | <i>Harnleiter</i><br> |
| + | <i>Harnblase</i><br> |
| + | <i>Weibliche Geschlechtsorgane</i><br> |
| + | <i>Männliche Geschlechtsorgane</i><br> |
| + | </td> |
| + | </tr> |
| | | |
| + | <!--T:4--> |
| + | <tr> |
| + | <td style="padding:1em;"> |
| + | <h3>Lymphatisches System <i>(Demnächst)</i></h3> |
| + | </td> |
| + | <td style="padding:1em;"> |
| + | <h3>Blutgefäße <i>(Demnächst)</i></h3> |
| + | </td> |
| </tr> | | </tr> |
| | | |
− | </td> | + | <!--T:5--> |
− | <tr>
| |
− | <td>
| |
− | <b>Lymphatisches System</b></a> <i>(Demnächst)</i>
| |
− | </td>
| |
− | </td>
| |
− | <td>
| |
− | <b>Blutgefäße</b></a> <i>(Demnächst)</i>
| |
− | </td>
| |
− | </tr>
| |
| <tr> | | <tr> |
− | <td>
| + | <td style="padding:1em;"> |
− |
| + | [[File:lymphsystem.png|center|130px|height:230px|Lymphsystem]]<br> |
− | <div style="text-align: center">
| + | Lymphabfluss von Magen, Milz, Pankreas und Leber<br> |
− |
| + | Lymphabfluss von Dünndarm und Dickdarm<br> |
− | <img src="%base_url%/assets/Bilder/Abdomen_Becken/" alt=" " align="left" style="width:130px;height:230px;">
| + | Lymphabfluss der harnableitenden Organe<br> |
− | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
| + | Lymphabfluss des weiblichen und männlichen Genitales<br> |
− |
| + | </td> |
− | <h5> Lymphabfluss von Magen, Milz, Pancreas, Duodenum und Leber</h5>
| |
− | <h5> Lymphabfluss von Dünndarm und Dickdarm</h5>
| |
− | <h5> Lymphabfluss der harnableitenden Organe</h5>
| |
− | <h5> Lymphabfluss des weiblichen und männlichen Genitales</h5>
| |
− | </div> | |
| | | |
− | </td> | + | <!--T:6--> |
− | | + | <td style="padding:1em;"> |
− | <td> | + | [[File:blutsystem.png|center|140px|height:250px|Blutgefäße]]<br> |
− | <img src="%base_url%/assets/Bilder/Abdomen_Becken/" alt=" " align="left" style="width:140px;height:250px;">
| + | Arterien und Venen von Nieren und Nebennieren<br> |
− | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
| + | Arterien und Venen der Beckenorgane<br> |
− |
| + | Arterien und Venen des Rectum<br> |
− | <div style="text-align: center">
| + | Arterien und Venen des weiblichen Genitales und der Harnorgane<br> |
− |
| + | </td> |
− | <h5> Arterien und Venen von Nieren und Nebennieren </h5>
| + | </tr> |
− | <h5> Arterien und Venen der Beckenorgane</h5>
| |
− | <h5> Arterien und Venen des Rectum</h5>
| |
− | <h5> Arterien und Venen des weiblichen Genitales und der Harnorgane</h5>
| |
− | | |
− | </div>
| |
− | | |
− | </td> | |
− | | |
− | </tr>
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
| </table> | | </table> |
| | | |
| + | <!--T:7--> |
| + | ---- |
| | | |
− | <br> | + | <!--T:8--> |
− | | + | [[Special:MyLanguage/Anatomie|zurück zur Anatomie-Übersicht]] |
− | Tabelle im WikiStyle
| + | </translate> |
− | | |
− | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" style="border-collapse: collapse;"
| |
− | |'''Räume''' ''(Demnächst)''
| |
− | |'''Organe'''
| |
− | |-valign="center"
| |
− | !align="center"|[[File:|left|140px|height:230px|Räume]]
| |
− | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
| |
− |
| |
− | ====Lage der Organe in Abdomen und Becken====
| |
− | ====Peritonealhöhle====
| |
− | ====Retroperitonealraum====
| |
− | ====Bursa omentalis====
| |
− | ====Peritonealverhältnisse====
| |
− | | |
− | | |
− | |[[File:abdomen.png|center|330px|height:240px|Organe]]
| |
− |
| |
− | ==== [[Magen]] (Gaster) ====
| |
− | ====''Dünndarm (Intestinum tenue)''====
| |
− | ====''Dickdarm (Intestinum crassum)''====
| |
− | ====[[Leber (Hepar)]]====
| |
− | ====[[Gallenblase (Vesica billiaris)]]====
| |
− | ====[[Milz (Splen, Lien)]]====
| |
− | ====[[Bauchspeicheldrüse (Pankreas)]]====
| |
− | ====[[Niere (Ren)]]====
| |
− | ====''Harnleiter''====
| |
− | ====''Harnblase''====
| |
− | ====''Weibliche Geschlechtsorgane''====
| |
− | ====''Männliche Geschlechtsorgane''====
| |
− | | |
− | |-
| |
− | |===Lymphatisches System=== ''(Demnächst)''
| |
− | |'''Blutgefäße''' ''(Demnächst)''
| |
− | |-valign="center"
| |
− | |[[File: |left|130px|x230px|Lymphe]]
| |
− | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
| |
− |
| |
− | ====Lymphabfluss von Magen, Milz, Pancreas, Duodenum und Leber====
| |
− | ====Lymphabfluss von Dünndarm und Dickdarm====
| |
− | ====Lymphabfluss der harnableitenden Organe====
| |
− | ====Lymphabfluss des weiblichen und männlichen Genitales====
| |
− | | |
− | ! align="center" style="font-size:20px;" |[[File: |left|140px|x250px|Blutgefäße]]
| |
− | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[Arterien und Venen von Nieren und Nebennieren]]<br>
| |
− | [[Arterien und Venen der Beckenorgane]]<br>
| |
− | [[Arterien und Venen des Rectum]]<br>
| |
− | [[Arterien und Venen des weiblichen Genitales und der Harnorgane]]<br>
| |
− | |-
| |
− | ! width="10%" align="left" style="background-color:#CDAF95;" | Zelle 1
| |
− | ! width="20%" align="center" style="background-color:#EECBAD" | Zelle 2
| |
− | ! width="40%" align="right" style="background-color:#FFDAB9" | Zelle 3
| |
− | |-
| |
− | | colspan="3" align="center" |Zelle 4
| |
− | |- valign="bottom"
| |
− | | height="100" |Zelle 5
| |
− | |Zelle 6
| |
− | |Zelle 7
| |
− | |-
| |
− | ! width="10%" | Zelle 1
| |
− | ! width="20%" rowspan="2" | Zelle 2
| |
− | Zelle 2a
| |
− | Zelle 2b
| |
− | ! width="40%" | Zelle 3
| |
− | |-
| |
− | |Zelle 4
| |
− | |Zelle 5
| |
− | |}
| |