Abdomen und Becken/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Overview==“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<table border="1" style="line-height:250%; font-size:110%;"> <tr> <td style="padding:1em;"> <h3>Spaces <i>(Coming soon)</i></h3> </td> <td style="paddin…“) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:1em;"> | <td style="padding:1em;"> | ||
− | <h3> | + | <h3>Spaces <i>(Coming soon)</i></h3> |
</td> | </td> | ||
<td style="padding:1em;"> | <td style="padding:1em;"> | ||
− | <h3> | + | <h3>Organs</h3> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:1em;"> | <td style="padding:1em;"> | ||
− | [[File:raeume.png|center|330px|height:230px| | + | [[File:raeume.png|center|330px|height:230px|Areas]]<br> |
− | + | Location of organs in abdomen and pelvis<br> | |
− | + | Peritoneal cavity<br> | |
− | + | Retroperitoneal space<br> | |
Bursa omentalis<br> | Bursa omentalis<br> | ||
− | + | Peritoneal conditions<br> | |
</td> | </td> | ||
<td style="padding:1em;"> | <td style="padding:1em;"> | ||
− | [[File:Organe_abdomen.png|center|500px|Abdomen]]<br> | + | [[File:Organe_abdomen.png|center|500px|Abdomen]]<br> |
− | [[Special:MyLanguage/Magen (Gaster)| | + | [[Special:MyLanguage/Magen (Gaster)|Stomach]]<br> |
− | <i> | + | <i>Small intestine (Intestinum tenue)</i><br> |
− | <i> | + | <i>Colon (Intestinum crassum)</i><br> |
− | [[Special:MyLanguage/Leber (Hepar)| | + | [[Special:MyLanguage/Leber (Hepar)|Liver (Hepar)]]<br> |
− | [[Special:MyLanguage/Gallenblase (Vesica billiaris)| | + | [[Special:MyLanguage/Gallenblase (Vesica billiaris)|Gallbladder (Vesica billiaris)]]<br> |
− | [[Special:MyLanguage/Milz| | + | [[Special:MyLanguage/Milz|Spleen]] (Splen, Lien)<br> |
− | [[Special:MyLanguage/Bauchspeicheldrüse| | + | [[Special:MyLanguage/Bauchspeicheldrüse|Pancreas]] (Pancreas)<br> |
− | [[Special:MyLanguage/Niere (Ren)| | + | [[Special:MyLanguage/Niere (Ren)|Kidney (Ren)]]<br> |
− | <i> | + | <i>Ureter</i><br> |
− | <i> | + | <i>Urinary bladder</i><br> |
− | <i> | + | <i>Female sexual organs</i><br> |
− | <i> | + | <i>Male sexual organs</i><br> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> |
Version vom 3. Januar 2020, 10:43 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Overview
Spaces (Coming soon) |
Organs |
Location of organs in abdomen and pelvis |
Stomach |
Lymphatisches System (Demnächst) |
Blutgefäße (Demnächst) |
Lymphabfluss von Magen, Milz, Pankreas und Leber |
Arterien und Venen von Nieren und Nebennieren |