Harnorgane: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
<div class="box"> | <div class="box"> | ||
− | + | ||
− | + | {{UebersichtGallery| | |
− | + | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:Harnorgane1.png" group="image-group-1" caption="Harnorgane im Skelett" width="400" height="300" style=""/>| | |
− | <lightbox-embedding src="file:Harnorgane1.png" group="image-group-1" caption="Harnorgane im Skelett" width=" | + | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:Harnorgane2.png" group="image-group-1" caption="Harnorgane im Skelett"/> <lightbox-embedding src="file:Harnorgane3.png" group="image-group-1" caption="Harnorgane von ventral"/><lightbox-embedding src="file:Harnorgane4.png" group="image-group-1" caption="Harnorgane von lateral"/> |
− | + | |title=Ansichten der Harnorgane}} | |
− | + | ||
− | <lightbox-embedding src="file:Harnorgane2.png" group="image-group-1" caption="Harnorgane im Skelett"/> <lightbox-embedding src="file:Harnorgane3.png" group="image-group-1" caption="Harnorgane von ventral"/><lightbox-embedding src="file:Harnorgane4.png" group="image-group-1" caption="Harnorgane von lateral"/> | ||
− | |||
− | |||
− | Ansichten der Harnorgane | ||
− | |||
<div class="segmenter"><segmenter-embedding wsemb_id="Harnorgane" file="Harnorgane.seg" height="300" width="400"/></div> | <div class="segmenter"><segmenter-embedding wsemb_id="Harnorgane" file="Harnorgane.seg" height="300" width="400"/></div> | ||
</div> | </div> |
Version vom 21. Januar 2022, 13:19 Uhr
Die Harnorgane bilden und sammeln den Urin.
Zugehörige Strukturen